Ergoterapeut - Studiernas upplägg
Observera att planen bakom länken inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Teknologi och lärande | 5 | 1 |
| Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
| Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 135 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Svenska och kommunikation för ergoterapi | 5 | 1 |
| Toimintaterapian suomi | 5 | 2 |
| English Professional Communication Ergo | 5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Aktivitet och aktivitetens väsen | 5 | 1 |
| Omgivning och delaktighet | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik I | 5 | 1 |
| Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik II | 5 | 2 |
| Ergoterapeutens processarbete | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik II | 5 | 2 |
| Personcentrering inom ergoterapi | 5 | 2 |
| Teori och evidens inom ergoterapi | 10 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik III | 10 | 2 |
| Aktivitet som mål och medel | 5 | 2 |
| Kapabilitet, hälsa och medarbetskap | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Kreativitet inom ergoterapi | 5 | 2 |
| Socialt entreprenörskap och -innovation | 10 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik IV | 15 | 3 |
| Samskapande förändringsarbete | 15 | 3 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Alternativ praktik | 10 | 4 |
| Arbetslivsrelaterade projekt | 15 | 4 |
| Universal Design | 10 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Kunskapsutveckling och metodikens grunder | 5 | 1 |
| Fördjupad metodik | 5 | 3 |
| Tillämpad metodik | 5 | 3 |
| Lärdomsprov | 15 | 3 |