Ansökningsstatistik
Här hittar du ansökningssiffror från tidigare år.
Utbildning | Förstahandssökande | Alla sökande (önskemål 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen |
---|---|---|---|
Barnmorska (YH), dagstudier | 28 | 81 | 16 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 15 | 85 | 22 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 89 | 226 | 27 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 69 | 150 | 21 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 24 | 81 | 15 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 23 | 111 | 26 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 26 | 110 | 31 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 88 | 205 | 45 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 20 | 76 | 14 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 19 | 70 | 15 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 22 | 46 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 14 | 26 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 8 | 31 | 7 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 26 | 65 | 18 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 6 | 20 | 4 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 31 | 133 | 31 |
Sjukskötare (YH), flerformsstudier, tvåspråkig utbildning (finska-svenska), i samarbete med DIAK: Yrkeshögskolan Arcada | 14 | 58 | 7 |
Socionom (YH), dagstudier | 50 | 198 | 30 |
Socionom (YH), flerform | 63 | 160 | 20 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 160 | 554 | 65 |
Ansökningsstatistik 2020
Utbildning | Förstahandssökande | Alla sökande (önskemål 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen |
---|---|---|---|
Barnmorska (YH), dagstudier | 33 | 99 | 15 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 18 | 98 | 19 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 94 | 249 | 30 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 71 | 160 | 22 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 21 | 84 | 16 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 34 | 108 | 29 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 37 | 115 | 33 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 75 | 197 | 43 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 12 | 67 | 17 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 26 | 74 | 21 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 21 | 41 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 14 | 23 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 19 | 39 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 15 | 43 | 15 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 1-4 | 18 | 5 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 26 | 144 | 34 |
Socionom (YH), dagstudier | 54 | 206 | 39 |
Socionom (YH), flerform | 69 | 158 | 21 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 162 | 532 | 74 |
Ansökningsstatistik 2019
Utbildning