Sjukskötare - Studiernas upplägg
Observera att planen bakom länken inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 SP
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Teknologi och lärande | 5 | 1 |
| Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
| Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 135 SP
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 | 2 | 1 |
| Svenska och kommunikation för vårdbranschen 2 | 3 | 3 |
| Hoitoalan suomi 1 | 3 | 1 |
| Hoitoalan suomi 2 | 2 | 3 |
| English Professional Communication | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Vårdandets grunder | 10 | 1 |
| Anatomi och fysiologi | 5 | 1 |
| Praktik: Grundvård | 5 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Inremedicinsk vård | 10 | 1 |
| Kirurgisk vård | 5 | 2 |
| Praktik: Inremedicinsk vård | 10 | 1 |
| Praktik: Kirurgisk vård | 10 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Vård i olika etiska sammanhang I | 5 | 2 |
| Vård i olika etiska sammanhang II | 5 | 2 |
| Psykiatrisk vård | 5 | 2 |
| Praktik: Vård av barn, unga och familjer | 10 | 2 |
| Praktik: Valbar | 10 | 2 |
| Praktik: Psykiatrisk vård | 7,5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Vård på mottagningar | 3 | 2 |
| Grunderna i vaccinationskunskap | 2 | 2 |
| eHälsa och handledning i vården | 5 | 2 |
| Hemvård och öppenvård | 5 | 3 |
| Praktik: Hemvård och öppenvård | 7,5 | 3 |
Utvecklingsstudier 30 SP
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Krävande vård del 1 | 5 | 4 |
| Krävande vård del 2 | 10 | 4 |
| Praktik: Fördjupad yrkespraktik | 15 | 4 |
Forskningsstudier 30 SP
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Kunskapsutveckling och metodikens grunder | 5 | 1 |
| Fördjupad metodik | 5 | 3 |
| Tillämpad metodik | 5 | 3 |
| Lärdomsprov | 15 | 3 |