Fysioterapeut - Studiernas upplägg
Observera att planen bakom länken inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Teknologi och lärande | 5 | 1 |
| Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
| Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 2 |
Professionsspecifika studier 135 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Svenska och kommunikation för fysioterapi | 5 | 1 |
| Fysioterapian suomi | 5 | 2 |
| English Professional Communication FT | 5 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Människans anatomi, fysiologi och biomekanik | 10 | 1 |
| Människans utveckling och motorisk inlärning | 5 | 1 |
| Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter | 5 | 1 |
| Arbetshälsa och ergonomi | 5 | 1 |
| Hälsofrämjande motion | 5 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Fysioterapeutisk träning och metoder | 10 | 2 |
| Hälsoteknologi och bedömning | 10 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Yrkespraktik 1 | 10 | 2 |
| Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar | 5 | 2 |
| Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 1 | 5 | 2 |
| Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 | 5 | 2 |
| Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 2 | 5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Yrkespraktik 2 | 10 | 3 |
| Yrkespraktik 3 | 10 | 3 |
| Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 2 | 5 | 3 |
| Psykofysisk fysioterapi | 5 | 3 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Utvecklingspraktik | 10-15 | 4 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Utvecklingsstudier | 15-20 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Kunskapsutveckling och metodikens grunder | 5 | 1 |
| Fördjupad metodik | 5 | 3 |
| Tillämpad metodik | 5 | 3 |
| Lärdomsprov | 15 | 3 |