Förstavårdare - Studiernas upplägg
Observera att planen bakom länken inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Teknologi och lärande | 5 | 1 |
| Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
| Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 195 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 | 2 | 1 |
| Svenska och kommunikation för vårdbranschen 2 | 3 | 2 |
| Hoitoalan suomi 1 | 3 | 1 |
| Hoitoalan suomi 2 | 2 | 2 |
| English Professional Communication | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Grundvård | 5 | 1 |
| Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden | 5 | 1 |
| Vårdandets grunder | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Inre medicinsk vård | 10 | 1 |
| Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Kirurgisk vård och lärande inom vården | 15 | 2 |
| Kirurgisk vård | 5 | 2 |
| Vårdpedagogik och poliklinisk vård | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Förstavård på grundnivå | 10 | 2 |
| Praktik: Barnpatient | 5 | 3 |
| Förstavård på grundnivå | 10 | 2 |
| Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning | 0 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Förstavård på vårdnivå | 10 | 3 |
| Förstavård på vårdnivå - Avancerad nivå | 10 | 3 |
| Förstavårdens kliniska farmakologi | 5 | 3 |
| Förstavård på vårdnivå - Trauma | 5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Hemvård | 5 | 4 |
| Praktik: Psykiatrisk vård | 10 | 4 |
| Hemvård och psykiatrisk vård | 10 | 4 |
| Jourpoliklinisk- och intensivvård | 5 | 4 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Intensivvård och jourpoliklinik | 10 | 4 |
| Fördjupad praktik: Förstavård på vårdnivå | 10 | 4 |
| Förstavård - Operativt ledarskap och organisatoriska gränsytor | 5 | 4 |
| Förstavård - Nationell kompetensbedömning | 5 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Vårdvetenskapens och metodikens grunder | 5 | 1 |
| Fördjupad metodik | 5 | 3 |
| Tillämpad metodik | 5 | 3 |
| Lärdomsprov | 15 | 3 |