Företagsekonomi - Studiernas upplägg
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamwork and Innovation | 5 | 1 |
Ethical and Sustainable Societal Development | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Svenska och kommunikation för företagsekonomi | 5 | 4 |
Liiketalouden suomi | 5 | 1 |
English Professional Communication | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Företagsekonomins grunder | 5 | 1 |
Affärsmatematik och statistik | 5 | 1 |
Marknadsföringens grunder | 5 | 1 |
Introduktion till turismindustrin | 5 | 1 |
Logistikens grunder | 5 | 1 |
Ekonomistyrningens grunder | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Financial Accounting | 5 | 2 |
Management Accounting | 5 | 2 |
Business Systems in Financial Management | 5 | 2 |
Corporate Finance | 5 | 2 |
Financial Analysis | 5 | 2 |
Budgeting and Management Reporting | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
International Trade | 5 | 2 |
Purchasing | 5 | 2 |
Freight Forwarding | 5 | 2 |
Business Systems in Logistics | 5 | 2 |
Warehousing and Optimisation | 5 | 2 |
Supply Chain Management | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Strategic Marketing and Research | 5 | 2 |
Digital Commerce | 5 | 2 |
Digital Marketing Landscape | 5 | 2 |
Consumer behaviour | 5 | 2 |
Market Communication and Branding | 5 | 2 |
Growth Marketing | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Business Data Modelling | 5 | 3 |
Analysing Customer Data | 5 | 3 |
Analysing Operational Data | 5 | 3 |
Analysing Financial Data | 5 | 3 |
Risk Management and Sustainability | 5 | 3 |
AI for Business | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Introduction to Leadership | 5 | 3 |
HRM & HRD | 5 | 3 |
Team Leadership | 5 | 3 |
Organisational Analysis | 5 | 3 |
Project Management | 5 | 3 |
Organisational Change | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Strategies in a Digital Economy | 5 | 3 |
Service Design | 5 | 3 |
Visual Communication Design | 5 | 3 |
Inbound Marketing | 5 | 3 |
Customer Experience Management | 5 | 3 |
Business Competence | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik 1 | 15 | 2 |
Praktik 2 | 15 | 3 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Affärsredovisning | 5 | 2 |
Bokslut | 5 | 2 |
Digital redovisning | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
IT-juridik och etik | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Evenemangsplanering, Design och Management | 15 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Entrepreneurship | 15 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Personlig försäljning | 10 | 3 |
Framtidens detaljhandel | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Sustainable Logistics | 10 | 2 |
Sustainable Packaging | 5 | 2 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Introduction to Research Methodology | 5 | 1 |
Fördjupad metodik | 5 | 4 |
Tillämpad metodik | 5 | 4 |
Lärdomsprov | 15 | 4 |