e-Socionom - Studiernas upplägg
Observera att planen bakom länken inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Teknologi och lärande | 5 | 1 |
| Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
| Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 135 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Svenska och kommunikation för sociala området | 5 | 1 |
| Sosiaalialan suomi | 5 | 2 |
| English Professional Communication SOC | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Introduktion till socialpedagogik | 5 | 1 |
| Socionomens verksamhetsfält och människans livscykel | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen | 10 | 1 |
| Det sociala områdets påverkansarbete | 5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik i klientarbete | 15 | 2 |
| Teoretisk grund i klientarbete inom det sociala området | 10 | 1 |
| Socialhandledning med klienter i arbetsför ålder | 5 | 2 |
| Socionomen som aktör i skolmiljö | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Fördjupad professionspraktik | 5 | 3 |
| Delaktighet och välbefinnande för äldre | 5 | 2 |
| Delaktighet och tidigt stöd för barn och familjer | 5 | 2 |
| Inklusion inom fuktionsvariationsområdet | 5 | 2 |
| Barn och familjer i utsatta livssituationer | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Fördjupad professionspraktik | 5 | 3 |
| Socionomen som medarbetare och ledare | 5 | 3 |
| Krisarbete och interprofessionellt nätverkssamarbete | 5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Fördjupad professionspraktik | 5 | 3 |
| Socialpedagogisk handlingskompetens | 5 | 1 |
| Det sociala områdets utvecklings- och innovationsarbete | 5 | 3 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Småbarnspedagogisk verksamhet | 15 | 4 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Alternativ yrkespraktik | 15 | 4 |
| Arbetslivsrelaterade projekt | 15 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Kunskapsutveckling och metodikens grunder | 5 | 1 |
| Fördjupad metodik | 5 | 3 |
| Tillämpad metodik | 5 | 3 |
| Lärdomsprov | 15 | 3 |