Barnmorska - Studiernas upplägg
Observera att planen bakom länken inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig. Notera att som student på Arcada behöver du en bärbar dator som du kan använda i studierna.
Allmänbildande studier 15 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Teknologi och lärande | 5 | 1 |
| Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
| Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 225 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 | 2 | 1 |
| Svenska och kommunikation för vårdbranschen 2 | 3 | 3 |
| Hoitoalan suomi 1 | 3 | 1 |
| Hoitoalan suomi 2 | 2 | 3 |
| English Professional Communication | 5 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Grundvård | 5 | 1 |
| Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden | 5 | 1 |
| Vårdandets grunder | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Inremedicinsk vård | 10 | 1 |
| Inremedicinsk vård | 10 | 1 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Kirurgisk vård och lärande inom vården | 15 | 2 |
| Kirurgisk vård | 5 | 2 |
| Vårdpedagogik och poliklinisk vård | 5 | 2 |
| eHälsa och digital handledning i vården | 5 | 4 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Clinical Practice: Care in Various Ethical Settings, Vård i olika etiska sammanhang | 7 | 2 |
| Clinical practice: Care in Ethical Settings, Sexual and Gynecological care | 7 | 2 |
| Vård i olika etiska sammanhang | 10 | 2 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Hemvård | 7 | 3 |
| Praktik: Psykiatrisk vård | 7 | 3 |
| Hemvård och psykiatrisk vård | 10 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Mödrahälsovård | 7 | 3 |
| Praktik: Postpartum vård | 7 | 3 |
| Graviditet och hälsa | 5 | 3 |
| Postpartum- och familjecentrerad vård | 5 | 3 |
| Prenatalvård | 5 | 3 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Förlossningsvård 1 | 15 | 4 |
| Regelbunden förlossningsvård | 5 | 4 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Förlossningsvård 2 | 7 | 5 |
| Praktik: Prenatalvård | 7 | 5 |
| Oregelbunden förlossningsvård | 5 | 4 |
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Praktik: Sexual och reproduktiv vård | 10 | 5 |
| Barnmorskekunskap inom sexual och reproduktiv vård | 5 | 4 |
| Utvecklingsarbete för barnmorskor | 5 | 5 |
Forskningsstudier 30 ECTS
| Namn | Studiepoäng | Studieår |
|---|---|---|
| Vårdvetenskapens och metodikens grunder | 5 | 1 |
| Fördjupad metodik | 5 | 4 |
| Tillämpad metodik | 5 | 4 |
| Lärdomsprov | 15 | 4 |