Ansökningsstatistik
Ansökningssiffror från tidigare år hittar du här. På vipunen.fi finns mera utförlig statistik för den som är intresserad.
Gemensam ansökan 2020
Förstahandssökande | Alla sökande (önsk 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen | |
Barnmorska (YH), dagstudier | 33 | 99 | 15 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 18 | 98 | 19 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 94 | 249 | 30 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 71 | 160 | 22 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 21 | 84 | 16 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 34 | 108 | 29 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 37 | 115 | 33 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 75 | 197 | 43 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 12 | 67 | 17 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 26 | 74 | 21 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 21 | 41 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 14 | 23 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 19 | 39 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 15 | 43 | 15 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 1-4 | 18 | 5 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 26 | 144 | 34 |
Sjukskötare (YH), flerform | 19 | 68 | 19 |
Socionom (YH), dagstudier | 54 | 206 | 39 |
Socionom (YH), flerform | 69 | 158 | 21 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 162 | 532 | 74 |
Gemensam ansökan 2019
Förstahandssökande | Alla sökande (önsk 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen | |
Barnmorska (YH), dagstudier | 25 | 68 | 15 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 22 | 69 | 20 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 87 | 194 | 25 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 70 | 143 | 21 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 26 | 84 | 16 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 34 | 123 | 24 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 35 | 94 | 28 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 81 | 185 | 30 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 13 | 64 | 8 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 35 | 80 | 16 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 19 | 43 | 7 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 21 | 30 | 7 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 7 | 23 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 16 | 56 | 15 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 4 | 13 | 3 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 36 | 151 | 34 |
Socionom (YH), dagstudier | 60 | 211 | 32 |
Socionom (YH), flerform | 94 | 150 | 22 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 133 | 467 | 85 |
Gemensam ansökan 2018
Förstahandssökande | Alla sökande (önsk 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen | |
Barnmorska (YH), dagstudier | 43 | 106 | 15 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 22 | 73 | 19 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 120 | 255 | 26 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 89 | 170 | 22 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 18 | 89 | 16 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 26 | 104 | 30 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 51 | 123 | 38 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 82 | 179 | 36 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 16 | 62 | 11 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 24 | 75 | 11 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 25 | 51 | 5 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 12 | 33 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 10 | 34 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Medieanalys, dagstudier | 3 | 22 | 2 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 28 | 82 | 14 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 4 | 28 | 6 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 66 | 206 | 42 |
Socionom (YH), dagstudier | 61 | 218 | 52 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 156 | 489 | 70 |
Gemensam ansökan 2017
Förstahandssökande | Alla sökande (önsk 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen | |
Barnmorska (YH), dagstudier | 27 | 90 | 16 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 18 | 72 | 15 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 129 | 264 | 32 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 85 | 154 | 21 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 28 | 105 | 15 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 27 | 118 | 22 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 30 | 93 | 25 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 65 | 133 | 36 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 7 | 61 | 7 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 29 | 69 | 13 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 14 | 54 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 11 | 23 | 5 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 11 | 34 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Medieanalys, dagstudier | 6 | 27 | 5 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 27 | 68 | 16 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 4 | 21 | 3 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 42 | 180 | 26 |
Socionom (YH), dagstudier | 68 | 233 | 51 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 117 | 422 | 83 |
Källa: vipunen.fi